Penntool W1
Parameter | 1600W | 3400W |
Stromspannung | 230 V / 110 V | 230 V / 110 V |
Frequenz | 50/60 Hz |
|
Temperatur | 20-650 ℃ | 20-650 ℃ |
Luftfluss | 180 l/max | 360l/max max |
Luftdruck | 2600pa | 3200pa |
Lärm | ≤ 65 dB | ≤ 65 dB |
Gewicht | 1,5 kg | 1,5 kg |
Penntool W2
Parameter |
|
Stromspannung | 230 V / 110 V |
Frequenz | 50/60 Hz |
Temperatur | 20-600 ℃ |
Schweißgeschwindigkeit | 0,7-12 m/min |
Schweißbreite | 40 mm |
Druck statisch | 5000pa max |
Schweißdruck | 200n, addable |
Gewicht | 37 kg |
Größe | 571 l x 358 W x 311 Hmm |
Penntool W3
Parameter | 4200W |
Stromspannung | 230 V / 110 V |
Frequenz | 50/60 Hz |
Temperatur | 20-600 ℃ |
Schweißgeschwindigkeit | 0,7-12 m/min |
Schweißbreite | 40 mm |
Druck statisch | 5000pa max |
Schweißdruck | 200n, addable |
Gewicht | 37 kg |
Größe | 571 l x 358 W x 311 Hmm |
Penntool W1
Parameter | 1600W | 3400W |
Stromspannung | 230 V / 110 V | 230 V / 110 V |
Frequenz | 50/60 Hz |
|
Temperatur | 20-650 ℃ | 20-650 ℃ |
Luftfluss | 180 l/max | 360l/max max |
Luftdruck | 2600pa | 3200pa |
Lärm | ≤ 65 dB | ≤ 65 dB |
Gewicht | 1,5 kg | 1,5 kg |
Penntool W2
Parameter |
|
Stromspannung | 230 V / 110 V |
Frequenz | 50/60 Hz |
Temperatur | 20-600 ℃ |
Schweißgeschwindigkeit | 0,7-12 m/min |
Schweißbreite | 40 mm |
Druck statisch | 5000pa max |
Schweißdruck | 200n, addable |
Gewicht | 37 kg |
Größe | 571 l x 358 W x 311 Hmm |
Penntool W3
Parameter | 4200W |
Stromspannung | 230 V / 110 V |
Frequenz | 50/60 Hz |
Temperatur | 20-600 ℃ |
Schweißgeschwindigkeit | 0,7-12 m/min |
Schweißbreite | 40 mm |
Druck statisch | 5000pa max |
Schweißdruck | 200n, addable |
Gewicht | 37 kg |
Größe | 571 l x 358 W x 311 Hmm |