STIFTWERKZEUG W1
Parameter | 1600W | 3400W |
Stromspannung | 230V / 110V | 230V / 110V |
Frequenz | 50/60Hz |
|
Temperatur | 20-650℃ | 20-650℃ |
Luftstrom | 180 l/min max | 360 l/min max |
Luftdruck | 2600Pa | 3200Pa |
Lärm | ≤65 dB | ≤65 dB |
Gewicht | 1,5 kg | 1,5 kg |
STIFTWERKZEUG W2
Parameter |
|
Stromspannung | 230V / 110V |
Frequenz | 50/60Hz |
Temperatur | 20-600℃ |
Schweißgeschwindigkeit | 0,7–12 m/min |
Schweißbreite | 40mm |
Druck statisch | 5000pa max |
Schweißdruck | 200N, hinzufügbar |
Gewicht | 37 kg |
Größe | 571 L x 358 B x 311 Hmm |
STIFTWERKZEUG W3
Parameter | 4200W |
Stromspannung | 230V / 110V |
Frequenz | 50/60Hz |
Temperatur | 20-600℃ |
Schweißgeschwindigkeit | 0,7–12 m/min |
Schweißbreite | 40mm |
Druck statisch | 5000pa max |
Schweißdruck | 200N, hinzufügbar |
Gewicht | 37 kg |
Größe | 571 L x 358 B x 311 Hmm |
STIFTWERKZEUG W1
Parameter | 1600W | 3400W |
Stromspannung | 230V / 110V | 230V / 110V |
Frequenz | 50/60Hz |
|
Temperatur | 20-650℃ | 20-650℃ |
Luftstrom | 180 l/min max | 360 l/min max |
Luftdruck | 2600Pa | 3200Pa |
Lärm | ≤65 dB | ≤65 dB |
Gewicht | 1,5 kg | 1,5 kg |
STIFTWERKZEUG W2
Parameter |
|
Stromspannung | 230V / 110V |
Frequenz | 50/60Hz |
Temperatur | 20-600℃ |
Schweißgeschwindigkeit | 0,7–12 m/min |
Schweißbreite | 40mm |
Druck statisch | 5000pa max |
Schweißdruck | 200N, hinzufügbar |
Gewicht | 37 kg |
Größe | 571 L x 358 B x 311 Hmm |
STIFTWERKZEUG W3
Parameter | 4200W |
Stromspannung | 230V / 110V |
Frequenz | 50/60Hz |
Temperatur | 20-600℃ |
Schweißgeschwindigkeit | 0,7–12 m/min |
Schweißbreite | 40mm |
Druck statisch | 5000pa max |
Schweißdruck | 200N, hinzufügbar |
Gewicht | 37 kg |
Größe | 571 L x 358 B x 311 Hmm |